Car insurance
How Allianz prices car insurance
Priced online
What the figures include
The table's figures already include 9% GST.
Prices from this table are as at 21 Oct 2026, the day we last checked them against Allianz's own online quotes.
A plan's premium is its base figure, times each factor that applies, plus any additions. It is never below the plan's minimum. Version 10, live since 21 Oct 2026.
Plans and how each is priced
Allianz Motor Protect Comprehensive
Offered when Driver's age 25 or more; Driver's age up to 75; At-fault claims is 0; Years since the registration year up to 15 years; Cover type is Comprehensive; Workshop is Authorised workshop; Electric car is No; Car model is one of 1508 listed values
Base premium One figure for each of 1,508 car models multiplied by a factor for each of 6 bands of NCD and by a factor for each of 2 gender values (Female, Male) by 51 bands of driver's age and by a factor for each of 3 bands of years licensed and by a factor for each of 5 bands of years since the registration year and by a factor for each of 2 off-peak car values (No, Yes), at least one figure for each of 22 car models, multiplied by ×1.074.
Less the safe-driver discount (30% NCD or more, no demerit points) Taken off: one figure for each of 1,508 car models multiplied by a factor for each of 6 bands of NCD and by a factor for each of 2 gender values (Female, Male) by 51 bands of driver's age and by a factor for each of 3 bands of years licensed and by a factor for each of 5 bands of years since the registration year and by a factor for each of 2 off-peak car values (No, Yes), at least one figure for each of 22 car models, multiplied by a factor for each of 2 free of demerit points values (No, Yes) by 6 bands of NCD.
Plus the NCD protector, when chosen One figure for each of 1,508 car models multiplied by a factor for each of 6 bands of NCD and by a factor for each of 2 gender values (Female, Male) by 51 bands of driver's age and by a factor for each of 3 bands of years licensed and by a factor for each of 5 bands of years since the registration year and by a factor for each of 2 off-peak car values (No, Yes), at least one figure for each of 22 car models, multiplied by a factor for each of 2 ncd protector values (No, Yes).
Excess S$2,000.00
The figure is an estimate when any of these are true: Years since the registration year 10 years or more. Allianz rates the car's age by the year it was made, the site by the year it was registered, so a car registered 10 or more years ago can land a few percent off
Allianz Electric Motor Protect Comprehensive
Offered when Driver's age 25 or more; Driver's age up to 75; At-fault claims is 0; Years since the registration year up to 15 years; Cover type is Comprehensive; Workshop is Authorised workshop; Electric car is Yes; Car model is one of 229 listed values
Base premium One figure for each of 229 car models multiplied by a factor for each of 6 bands of NCD and by a factor for each of 2 gender values (Female, Male) by 51 bands of driver's age and by a factor for each of 3 bands of years licensed and by a factor for each of 5 bands of years since the registration year and by a factor for each of 2 off-peak car values (No, Yes), at least one figure for each of 5 car models (Porsche Macan 100kWh, Porsche Macan 4 100kWh, Porsche Macan 4S 100kWh, Porsche Macan GTS 100kWh, Porsche Macan Turbo 100kWh), multiplied by ×1.074.
Show all 229 figures
| Car model | Figure |
|---|---|
| MG M9 | S$1,309.15 |
| MG S6 | S$1,169.62 |
| Xpeng X9 | S$1,101.97 |
| MG 5 (115kW) | S$1,169.62 |
| MG 5 (120kW) | S$1,169.62 |
| Xpeng G6 Air | S$999.90 |
| Zeekr 9 (250kW) | S$1,101.97 |
| Zeekr 9 (450kW) | S$1,639.30 |
| Zeekr X (110kW) | S$855.51 |
| Zeekr X (200kW) | S$999.90 |
| Zeekr X (315kW) | S$1,487.39 |
| Audi A6 83 kWh | S$2,083.32 |
| Xpeng G6 (218kW) | S$999.90 |
| Xpeng G6 (358kW) | S$1,487.39 |
| Zeekr 7X (310kW) | S$1,487.39 |
| Zeekr 7X (475kW) | S$1,639.30 |
| Ora 07 83.5 kWh | S$1,022.97 |
| BMW iX3 Electric | S$1,791.24 |
| BYD SEAL Premium | S$1,478.47 |
| Kia EV4 58.3 kWh | S$937.95 |
| Jaecoo 5 58.9 kWh | S$957.57 |
| Kia Niro Electric | S$867.42 |
| Skyworth K 86 kWh | S$928.64 |
| Tesla Model S 75D | S$1,415.95 |
| Tesla Model X (75D) | S$1,075.29 |
| Volvo XC40 75 kWh | S$922.22 |
| IM 5 Luxury 75 kWh | S$716.49 |
| IM 5 Sport 100 kWh | S$716.49 |
| IM 6 Luxury 75 kWh | S$728.90 |
| IM 6 Sport 100 kWh | S$728.90 |
| Kia EV6 RWD 63 kWh | S$879.04 |
| NIO Firefly 42 kWh | S$659.96 |
| Nissan Leaf 40 kWh | S$887.45 |
| Smart #1 Pro+ 66 kWh | S$999.90 |
| Smart #3 Pro+ 66 kWh | S$999.90 |
| Smart #5 Pro 76 kWh | S$1,101.97 |
| Tesla Model S 100D | S$1,415.95 |
| MG Cyberster 77 kWh | S$1,560.80 |
| Ora Good Cat 63 kWh | S$868.04 |
| Tesla Model 3 (110kW) | S$925.46 |
| Tesla Model 3 (208kW) | S$1,081.68 |
| Tesla Model 3 (461kW) | S$1,773.36 |
| Tesla Model S P100D | S$1,415.95 |
| Tesla Model S Plaid | S$1,415.95 |
| Tesla Model Y (110kW) | S$1,056.34 |
| Tesla Model Y (220kW) | S$1,234.65 |
| Tesla Model Y (378kW) | S$1,836.58 |
| Audi e-tron Electric | S$2,119.36 |
| Avatr 11 AWD 116 kWh | S$1,141.65 |
| Avatr 11 RWD 116 kWh | S$1,141.65 |
| Deepal S07 79.97 kWh | S$957.57 |
| Hongqi E-HS9 120 kWh | S$3,592.72 |
| Mazda MX-30 35.5 kWh | S$810.75 |
| MG 5 Excite 50.3 kWh | S$1,169.62 |
| Nissan Leaf Electric | S$887.45 |
| Porsche Macan 100kWh | S$1,697.00 |
| Toyota bZ4X 73.1 kWh | S$840.36 |
| Audi Q6 e-tron 83 kWh | S$2,595.44 |
| Mercedes-Benz EQA 250 | S$1,138.22 |
| Mercedes-Benz EQB 250 | S$1,138.22 |
| Mercedes-Benz EQC 400 | S$1,654.09 |
| Omoda E5 [150kW] 61 kWh | S$812.49 |
| Smart #1 Brabus 66 kWh | S$999.90 |
| Smart #3 Brabus 66 kWh | S$999.90 |
| Avatr 07 Max 82.16 kWh | S$1,101.97 |
| BMW i4 eDrive35 67 kWh | S$1,538.70 |
| BMW i4 xDrive 80.5 kWh | S$1,695.77 |
| Kia EV6 GT-Line 77 kWh | S$879.04 |
| MG 5 Luxury SW 61.1kWh | S$1,169.62 |
| MINI Aceman E 42.5 kWh | S$879.49 |
| MINI Cooper E 40.7 kWh | S$838.40 |
| Porsche Macan 4 100kWh | S$1,697.00 |
| Suzuki e VITARA 49 kWh | S$742.24 |
| Volvo ES90 Plus 92 kWh | S$1,043.23 |
| Volvo EX30 Plus 51 kWh | S$823.91 |
| Volvo EX40 Plus 70 kWh | S$922.22 |
| Volvo EX90 Plus 92 kWh | S$1,061.29 |
| Audi Q4 e-tron 35 Sport | S$1,923.05 |
| Jaguar I-PACE SE 90 kWh | S$2,105.65 |
| KGM Torres EVX 80.6 kWh | S$957.57 |
| Kia EV6 Standard 58 kWh | S$879.04 |
| MG 5 Excite SW 50.3 kWh | S$1,169.62 |
| MG Cyberster AWD 77 kWh | S$1,560.80 |
| MINI Aceman SE 54.2 kWh | S$879.49 |
| MINI Cooper SE 54.2 kWh | S$838.40 |
| Porsche Macan 4S 100kWh | S$1,697.00 |
| Smart #1 Pro+ CORE 66 kWh | S$999.90 |
| Smart #3 Pro+ CORE 66 kWh | S$999.90 |
| Smart #5 Premium 100 kWh | S$1,101.97 |
| Volvo EC40 Ultra 70 kWh | S$922.22 |
| Volvo ES90 Ultra 92 kWh | S$1,043.23 |
| Volvo EX30 Ultra 69 kWh | S$823.91 |
| Volvo EX40 Ultra 70 kWh | S$922.22 |
| Audi A6 Edition 1 83 kWh | S$2,083.32 |
| Avatr 07 Ultra 82.16 kWh | S$1,639.30 |
| BMW i4 eDrive40 80.7 kWh | S$1,695.77 |
| BMW i5 eDrive40 81.2 kWh | S$1,636.83 |
| BMW iX xDrive40 76.6 kWh | S$1,974.10 |
| Honda E Advance 35.5 kWh | S$1,053.65 |
| Honda E Electric Advance | S$1,053.65 |
| IM 5 Performance 100 kWh | S$716.49 |
| IM 6 Performance 100 kWh | S$728.90 |
| Jaguar I-PACE 90 kWh HSE | S$2,105.65 |
| Kia EV9 GT-Line 99.8 kWh | S$1,386.65 |
| Porsche Macan GTS 100kWh | S$1,697.00 |
| Tesla Model S Long Range | S$1,415.95 |
| Volvo EX90 Ultra 106 kWh | S$1,061.29 |
| Zeekr X Urban RWD 66 kWh | S$855.51 |
| Audi Q6 e-tron qu 100 kWh | S$2,595.44 |
| Denza D9 Elite 103.36 kWh | S$1,032.77 |
| Mercedes-Benz EQE 350+ AMG | S$1,225.56 |
| Audi S e-tron GT qu 97 kWh | S$2,963.61 |
| BMW i5 M60 xDrive 81.2 kWh | S$1,636.83 |
| Maxus MIFA 7 Luxury 90 kWh | S$626.24 |
| Maxus MIFA 9 Luxury 90 kWh | S$700.95 |
| MG 5 Exclusive SW 61.1 kWh | S$1,169.62 |
| MINI Countryman E 66.5 kWh | S$1,012.11 |
| Porsche Macan Turbo 100kWh | S$1,697.00 |
| Audi RS e-tron GT qu 93 kWh | S$3,266.26 |
| Avatr 11 Long Range 116 kWh | S$1,141.65 |
| Maxus MIFA 7 Premium 90 kWh | S$626.24 |
| Maxus MIFA 9 Premium 90 kWh | S$700.95 |
| Mazda 6e Fastback GT 78 kWh | S$1,998.54 |
| Ora Good Cat GT-Line 63 kWh | S$868.04 |
| Zeekr X Flagship AWD 66 kWh | S$855.51 |
| Zeekr X Standard RWD 66 kWh | S$855.51 |
| BMW iX xDrive45 Sport 96 kWh | S$1,974.10 |
| Denza D9 Grandeur 103.36 kWh | S$1,032.77 |
| Xpeng G6 Long Range 87.5 kWh | S$999.90 |
| Zeekr 7X Standard RWD 75 kWh | S$1,487.39 |
| BYD Sealion 7 Dynamic 71.8kWh | S$1,435.80 |
| Lexus RZ 450e Luxury 71.4 kWh | S$1,506.34 |
| Lexus UX 300e Luxury 54.3 kWh | S$1,247.82 |
| Nissan Ariya Dual-Tone 66 kWh | S$1,010.52 |
| Subaru E-Outback AWD 74.7 kWh | S$938.53 |
| Avatr 11 Standard Range 90 kWh | S$1,141.65 |
| BMW iX xDrive40 Sport 76.6 kWh | S$1,974.10 |
| BMW iX xDrive45 M Sport 96 kWh | S$1,974.10 |
| BMW iX xDrive45 Sport 94.8 kWh | S$1,974.10 |
| BYD Sealion 7 Premium 82.5 kWh | S$1,435.80 |
| Maxus MIFA 7 Elite [108kW] 77kWh | S$626.24 |
| Xpeng G6 Standard Range 66 kWh | S$957.57 |
| Audi Q6 e-tron Edition 1 83 kWh | S$2,595.44 |
| BMW iX1 eDrive20 xLine 64.8 kWh | S$1,532.57 |
| Mazda 6e Fastback Sports 78 kWh | S$1,998.54 |
| Nissan Ariya Single-Tone 66 kWh | S$1,010.52 |
| Nissan Leaf W/ EV Wallbox [40 kWh] | S$887.45 |
| Subaru Solterra XT AWD 73.1 kWh | S$766.39 |
| Volvo XC40 Recharge Plus 69 kWh | S$922.22 |
| Zeekr 7X Long Range RWD 100 kWh | S$1,487.39 |
| BMW i4 eDrive35 M Sport 66.4 kWh | S$1,695.77 |
| BMW i4 eDrive35 M Sport 67.1 kWh | S$1,695.77 |
| BMW i4 eDrive40 M Sport 80.7 kWh | S$1,695.77 |
| BMW i5 eDrive40 M Sport 81.2 kWh | S$1,636.83 |
| BMW iX xDrive45 M Sport 94.8 kWh | S$1,974.10 |
| Lexus RZ 450e Executive 71.4 kWh | S$1,506.34 |
| Maxus MIFA 7 Luxury [108kW] 90 kWh | S$626.24 |
| MINI Countryman SE ALL4 66.5 kWh | S$1,012.11 |
| Zeekr 7X Performance AWD 100 kWh | S$1,487.39 |
| BMW i7 eDrive50 M Sport 101.7 kWh | S$2,171.75 |
| BMW i7 xDrive60 M Sport 101.7 kWh | S$2,171.75 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport 64.8 kWh | S$1,532.57 |
| BMW iX2 eDrive20 M Sport 64.8 kWh | S$1,532.57 |
| Maxus MIFA 7 Premium [108kW] 90 kWh | S$626.24 |
| Mazda MX-30 Sport Luxury 35.5 kWh | S$810.75 |
| Avatr 11 Royal Edition AWD 116 kWh | S$1,141.65 |
| BMW i7 eDrive50 Pinnacle 101.7 kWh | S$2,171.75 |
| BMW i7 xDrive60 Pinnacle 101.7 kWh | S$2,171.75 |
| BMW iX3 xDrive50 M Sport 108.7 kWh | S$1,791.24 |
| BYD Sealion 7 Performance 82.5 kWh | S$1,435.80 |
| Jaguar I-PACE First Edition 90 kWh | S$2,105.65 |
| Audi Q6 e-tron Edition 1 qu 100 kWh | S$2,595.44 |
| Audi S6 Sportback e-tron qu 100 kWh | S$2,119.36 |
| Nissan Leaf 40 kWh Tokidoki Edition | S$887.45 |
| Volvo XC40 Recharge Plus 69 kWh MY23 | S$922.22 |
| Xpeng G6 Pro Long Range RWD 80.8 kWh | S$999.90 |
| BMW i7 xDrive60 M Sport Pro 101.7 kWh | S$2,171.75 |
| Xpeng G6 Pro Performance AWD 80.8 kWh | S$999.90 |
| Mazda MX-30 Exclusive Line [UK] 35.5 kWh | S$810.75 |
| BMW i5 eDrive40 Launch Edition 81.2 kWh | S$1,636.83 |
| BMW iX xDrive40 Launch Edition 76.6 kWh | S$1,974.10 |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor 78 kWh | S$1,007.29 |
| Audi Q6 Sportback e-tron Advanced 83 kWh | S$2,119.36 |
| BMW i5 Touring eDrive40 M Sport 81.2 kWh | S$1,636.83 |
| Mercedes-Benz CLA 180 CLA200 AMG Line 58 kWh | S$896.33 |
| Mercedes-Benz GLB 200 GLB200 AMG Line 58 kWh | S$1,966.87 |
| MINI John Cooper Works Aceman E 54.2 kWh | S$838.40 |
| MINI John Cooper Works Cooper E 54.2 kWh | S$838.40 |
| Polestar 3 Long Range Dual Motor 111 kWh | S$1,070.02 |
| Polestar 4 Long Range Dual Motor 100 kWh | S$1,108.53 |
| Polestar 4 Long Range Rear Motor 100 kWh | S$1,108.53 |
| Xpeng G6 AIR Standard Range RWD 68.5 kWh | S$999.90 |
| Audi Q6 Sportback e-tron Edition 1 83 kWh | S$2,119.36 |
| BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 101.7 kWh | S$2,171.75 |
| Polestar 2 Long Range Single Motor 78 kWh | S$1,007.29 |
| Polestar 3 Long Range Single Motor 111 kWh | S$1,070.02 |
| Polestar 4 Long Range Single Motor 100 kWh | S$1,108.53 |
| Audi e-tron Sportback 50 qu Advanced 71 kWh | S$2,119.36 |
| Audi Q4 Sportback e-tron 45 Advanced 82 kWh | S$2,119.36 |
| Mercedes-Benz CLA 180 CLA200 Progressive 58 kWh | S$896.33 |
| Mercedes-Benz EQE EQE 350 AMG Line 90.5 kWh | S$1,204.72 |
| Mercedes-Benz EQE EQE 350+ AMG Line 90.6 kWh | S$1,204.72 |
| Mercedes-Benz GLB 200 GLB200 Progressive 58 kWh | S$1,966.87 |
| Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 1 82 kWh | S$2,119.36 |
| Mercedes-Benz EQE EQE 43 AMG 4MATIC 90.6 kWh | S$2,150.52 |
| Mercedes-Benz EQE EQE 53 AMG 4MATIC+ 90.6 kWh | S$2,657.42 |
| Mercedes-Benz GLC GLC400 4MATIC AMG Line 94.4 kWh | S$3,419.64 |
| BMW iX xDrive40 Sport Launch Edition 76.6 kWh | S$1,974.10 |
| Mercedes-Benz EQE EQE 300 Electric Art 89 kWh | S$1,153.72 |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor 69 kWh | S$1,007.29 |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor 70 kWh | S$1,007.29 |
| Mercedes-Benz CLA 180 CLA250+ AMG Line Sport 85 kWh | S$1,047.62 |
| Mercedes-Benz GLB 200 GLB250+ AMG Line Sport 85 kWh | S$1,966.87 |
| Mercedes-Benz EQE EQE300 AMG Line Premium 89 kWh | S$1,153.72 |
| Mercedes-Benz GLC GLC400 4MATIC AMG Line Sport 94.4 kWh | S$3,419.64 |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor 69 kWh MY23 | S$1,007.29 |
| Mercedes-Benz EQE EQE350 + AMG Line Premium 90.56 kWh | S$1,225.56 |
| Mercedes-Benz EQE EQE350 + Exclusive Luxury 90.56 kWh | S$1,225.56 |
| Mercedes-Benz EQS SUV EQS450 4MATIC AMG Line 108 kWh | S$1,654.09 |
| Mercedes-Benz EQE EQE300 AMG Line Premium Plus 89 kWh | S$1,153.72 |
| Mercedes-Benz EQV EQV300 Sport Premium 7-seater 90 kWh | S$1,252.10 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake CLA200 AMG Line 58 kWh | S$896.33 |
| Mercedes-Benz EQV EQV300 Brabus Edition 7-seater 90 kWh | S$1,252.10 |
| Mercedes-Benz EQS SUV EQS450 4MATIC Electric Art 108 kWh | S$1,654.09 |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance Pack 82 kWh | S$1,007.29 |
| Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance Pack 111 kWh | S$1,070.02 |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor Core Edition 69 kWh | S$1,007.29 |
| Mercedes-Benz EQV EQV300 Sport Premium Plus 7-seater 90 kWh | S$1,252.10 |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance Pack 82 kWh MY23 | S$1,007.29 |
Less the safe-driver discount (30% NCD or more, no demerit points) Taken off: one figure for each of 229 car models multiplied by a factor for each of 6 bands of NCD and by a factor for each of 2 gender values (Female, Male) by 51 bands of driver's age and by a factor for each of 3 bands of years licensed and by a factor for each of 5 bands of years since the registration year and by a factor for each of 2 off-peak car values (No, Yes), at least one figure for each of 5 car models (Porsche Macan 100kWh, Porsche Macan 4 100kWh, Porsche Macan 4S 100kWh, Porsche Macan GTS 100kWh, Porsche Macan Turbo 100kWh), multiplied by a factor for each of 2 free of demerit points values (No, Yes) by 6 bands of NCD.
Show all 229 figures
| Car model | Figure |
|---|---|
| MG M9 | S$1,309.15 |
| MG S6 | S$1,169.62 |
| Xpeng X9 | S$1,101.97 |
| MG 5 (115kW) | S$1,169.62 |
| MG 5 (120kW) | S$1,169.62 |
| Xpeng G6 Air | S$999.90 |
| Zeekr 9 (250kW) | S$1,101.97 |
| Zeekr 9 (450kW) | S$1,639.30 |
| Zeekr X (110kW) | S$855.51 |
| Zeekr X (200kW) | S$999.90 |
| Zeekr X (315kW) | S$1,487.39 |
| Audi A6 83 kWh | S$2,083.32 |
| Xpeng G6 (218kW) | S$999.90 |
| Xpeng G6 (358kW) | S$1,487.39 |
| Zeekr 7X (310kW) | S$1,487.39 |
| Zeekr 7X (475kW) | S$1,639.30 |
| Ora 07 83.5 kWh | S$1,022.97 |
| BMW iX3 Electric | S$1,791.24 |
| BYD SEAL Premium | S$1,478.47 |
| Kia EV4 58.3 kWh | S$937.95 |
| Jaecoo 5 58.9 kWh | S$957.57 |
| Kia Niro Electric | S$867.42 |
| Skyworth K 86 kWh | S$928.64 |
| Tesla Model S 75D | S$1,415.95 |
| Tesla Model X (75D) | S$1,075.29 |
| Volvo XC40 75 kWh | S$922.22 |
| IM 5 Luxury 75 kWh | S$716.49 |
| IM 5 Sport 100 kWh | S$716.49 |
| IM 6 Luxury 75 kWh | S$728.90 |
| IM 6 Sport 100 kWh | S$728.90 |
| Kia EV6 RWD 63 kWh | S$879.04 |
| NIO Firefly 42 kWh | S$659.96 |
| Nissan Leaf 40 kWh | S$887.45 |
| Smart #1 Pro+ 66 kWh | S$999.90 |
| Smart #3 Pro+ 66 kWh | S$999.90 |
| Smart #5 Pro 76 kWh | S$1,101.97 |
| Tesla Model S 100D | S$1,415.95 |
| MG Cyberster 77 kWh | S$1,560.80 |
| Ora Good Cat 63 kWh | S$868.04 |
| Tesla Model 3 (110kW) | S$925.46 |
| Tesla Model 3 (208kW) | S$1,081.68 |
| Tesla Model 3 (461kW) | S$1,773.36 |
| Tesla Model S P100D | S$1,415.95 |
| Tesla Model S Plaid | S$1,415.95 |
| Tesla Model Y (110kW) | S$1,056.34 |
| Tesla Model Y (220kW) | S$1,234.65 |
| Tesla Model Y (378kW) | S$1,836.58 |
| Audi e-tron Electric | S$2,119.36 |
| Avatr 11 AWD 116 kWh | S$1,141.65 |
| Avatr 11 RWD 116 kWh | S$1,141.65 |
| Deepal S07 79.97 kWh | S$957.57 |
| Hongqi E-HS9 120 kWh | S$3,592.72 |
| Mazda MX-30 35.5 kWh | S$810.75 |
| MG 5 Excite 50.3 kWh | S$1,169.62 |
| Nissan Leaf Electric | S$887.45 |
| Porsche Macan 100kWh | S$1,697.00 |
| Toyota bZ4X 73.1 kWh | S$840.36 |
| Audi Q6 e-tron 83 kWh | S$2,595.44 |
| Mercedes-Benz EQA 250 | S$1,138.22 |
| Mercedes-Benz EQB 250 | S$1,138.22 |
| Mercedes-Benz EQC 400 | S$1,654.09 |
| Omoda E5 [150kW] 61 kWh | S$812.49 |
| Smart #1 Brabus 66 kWh | S$999.90 |
| Smart #3 Brabus 66 kWh | S$999.90 |
| Avatr 07 Max 82.16 kWh | S$1,101.97 |
| BMW i4 eDrive35 67 kWh | S$1,538.70 |
| BMW i4 xDrive 80.5 kWh | S$1,695.77 |
| Kia EV6 GT-Line 77 kWh | S$879.04 |
| MG 5 Luxury SW 61.1kWh | S$1,169.62 |
| MINI Aceman E 42.5 kWh | S$879.49 |
| MINI Cooper E 40.7 kWh | S$838.40 |
| Porsche Macan 4 100kWh | S$1,697.00 |
| Suzuki e VITARA 49 kWh | S$742.24 |
| Volvo ES90 Plus 92 kWh | S$1,043.23 |
| Volvo EX30 Plus 51 kWh | S$823.91 |
| Volvo EX40 Plus 70 kWh | S$922.22 |
| Volvo EX90 Plus 92 kWh | S$1,061.29 |
| Audi Q4 e-tron 35 Sport | S$1,923.05 |
| Jaguar I-PACE SE 90 kWh | S$2,105.65 |
| KGM Torres EVX 80.6 kWh | S$957.57 |
| Kia EV6 Standard 58 kWh | S$879.04 |
| MG 5 Excite SW 50.3 kWh | S$1,169.62 |
| MG Cyberster AWD 77 kWh | S$1,560.80 |
| MINI Aceman SE 54.2 kWh | S$879.49 |
| MINI Cooper SE 54.2 kWh | S$838.40 |
| Porsche Macan 4S 100kWh | S$1,697.00 |
| Smart #1 Pro+ CORE 66 kWh | S$999.90 |
| Smart #3 Pro+ CORE 66 kWh | S$999.90 |
| Smart #5 Premium 100 kWh | S$1,101.97 |
| Volvo EC40 Ultra 70 kWh | S$922.22 |
| Volvo ES90 Ultra 92 kWh | S$1,043.23 |
| Volvo EX30 Ultra 69 kWh | S$823.91 |
| Volvo EX40 Ultra 70 kWh | S$922.22 |
| Audi A6 Edition 1 83 kWh | S$2,083.32 |
| Avatr 07 Ultra 82.16 kWh | S$1,639.30 |
| BMW i4 eDrive40 80.7 kWh | S$1,695.77 |
| BMW i5 eDrive40 81.2 kWh | S$1,636.83 |
| BMW iX xDrive40 76.6 kWh | S$1,974.10 |
| Honda E Advance 35.5 kWh | S$1,053.65 |
| Honda E Electric Advance | S$1,053.65 |
| IM 5 Performance 100 kWh | S$716.49 |
| IM 6 Performance 100 kWh | S$728.90 |
| Jaguar I-PACE 90 kWh HSE | S$2,105.65 |
| Kia EV9 GT-Line 99.8 kWh | S$1,386.65 |
| Porsche Macan GTS 100kWh | S$1,697.00 |
| Tesla Model S Long Range | S$1,415.95 |
| Volvo EX90 Ultra 106 kWh | S$1,061.29 |
| Zeekr X Urban RWD 66 kWh | S$855.51 |
| Audi Q6 e-tron qu 100 kWh | S$2,595.44 |
| Denza D9 Elite 103.36 kWh | S$1,032.77 |
| Mercedes-Benz EQE 350+ AMG | S$1,225.56 |
| Audi S e-tron GT qu 97 kWh | S$2,963.61 |
| BMW i5 M60 xDrive 81.2 kWh | S$1,636.83 |
| Maxus MIFA 7 Luxury 90 kWh | S$626.24 |
| Maxus MIFA 9 Luxury 90 kWh | S$700.95 |
| MG 5 Exclusive SW 61.1 kWh | S$1,169.62 |
| MINI Countryman E 66.5 kWh | S$1,012.11 |
| Porsche Macan Turbo 100kWh | S$1,697.00 |
| Audi RS e-tron GT qu 93 kWh | S$3,266.26 |
| Avatr 11 Long Range 116 kWh | S$1,141.65 |
| Maxus MIFA 7 Premium 90 kWh | S$626.24 |
| Maxus MIFA 9 Premium 90 kWh | S$700.95 |
| Mazda 6e Fastback GT 78 kWh | S$1,998.54 |
| Ora Good Cat GT-Line 63 kWh | S$868.04 |
| Zeekr X Flagship AWD 66 kWh | S$855.51 |
| Zeekr X Standard RWD 66 kWh | S$855.51 |
| BMW iX xDrive45 Sport 96 kWh | S$1,974.10 |
| Denza D9 Grandeur 103.36 kWh | S$1,032.77 |
| Xpeng G6 Long Range 87.5 kWh | S$999.90 |
| Zeekr 7X Standard RWD 75 kWh | S$1,487.39 |
| BYD Sealion 7 Dynamic 71.8kWh | S$1,435.80 |
| Lexus RZ 450e Luxury 71.4 kWh | S$1,506.34 |
| Lexus UX 300e Luxury 54.3 kWh | S$1,247.82 |
| Nissan Ariya Dual-Tone 66 kWh | S$1,010.52 |
| Subaru E-Outback AWD 74.7 kWh | S$938.53 |
| Avatr 11 Standard Range 90 kWh | S$1,141.65 |
| BMW iX xDrive40 Sport 76.6 kWh | S$1,974.10 |
| BMW iX xDrive45 M Sport 96 kWh | S$1,974.10 |
| BMW iX xDrive45 Sport 94.8 kWh | S$1,974.10 |
| BYD Sealion 7 Premium 82.5 kWh | S$1,435.80 |
| Maxus MIFA 7 Elite [108kW] 77kWh | S$626.24 |
| Xpeng G6 Standard Range 66 kWh | S$957.57 |
| Audi Q6 e-tron Edition 1 83 kWh | S$2,595.44 |
| BMW iX1 eDrive20 xLine 64.8 kWh | S$1,532.57 |
| Mazda 6e Fastback Sports 78 kWh | S$1,998.54 |
| Nissan Ariya Single-Tone 66 kWh | S$1,010.52 |
| Nissan Leaf W/ EV Wallbox [40 kWh] | S$887.45 |
| Subaru Solterra XT AWD 73.1 kWh | S$766.39 |
| Volvo XC40 Recharge Plus 69 kWh | S$922.22 |
| Zeekr 7X Long Range RWD 100 kWh | S$1,487.39 |
| BMW i4 eDrive35 M Sport 66.4 kWh | S$1,695.77 |
| BMW i4 eDrive35 M Sport 67.1 kWh | S$1,695.77 |
| BMW i4 eDrive40 M Sport 80.7 kWh | S$1,695.77 |
| BMW i5 eDrive40 M Sport 81.2 kWh | S$1,636.83 |
| BMW iX xDrive45 M Sport 94.8 kWh | S$1,974.10 |
| Lexus RZ 450e Executive 71.4 kWh | S$1,506.34 |
| Maxus MIFA 7 Luxury [108kW] 90 kWh | S$626.24 |
| MINI Countryman SE ALL4 66.5 kWh | S$1,012.11 |
| Zeekr 7X Performance AWD 100 kWh | S$1,487.39 |
| BMW i7 eDrive50 M Sport 101.7 kWh | S$2,171.75 |
| BMW i7 xDrive60 M Sport 101.7 kWh | S$2,171.75 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport 64.8 kWh | S$1,532.57 |
| BMW iX2 eDrive20 M Sport 64.8 kWh | S$1,532.57 |
| Maxus MIFA 7 Premium [108kW] 90 kWh | S$626.24 |
| Mazda MX-30 Sport Luxury 35.5 kWh | S$810.75 |
| Avatr 11 Royal Edition AWD 116 kWh | S$1,141.65 |
| BMW i7 eDrive50 Pinnacle 101.7 kWh | S$2,171.75 |
| BMW i7 xDrive60 Pinnacle 101.7 kWh | S$2,171.75 |
| BMW iX3 xDrive50 M Sport 108.7 kWh | S$1,791.24 |
| BYD Sealion 7 Performance 82.5 kWh | S$1,435.80 |
| Jaguar I-PACE First Edition 90 kWh | S$2,105.65 |
| Audi Q6 e-tron Edition 1 qu 100 kWh | S$2,595.44 |
| Audi S6 Sportback e-tron qu 100 kWh | S$2,119.36 |
| Nissan Leaf 40 kWh Tokidoki Edition | S$887.45 |
