# Car insurance: Mazda 6e Fastback Sports 78 kWh, 3 years old, 50% no-claim discount

Compare car insurance for a Mazda 6e Fastback Sports 78 kWh, 3 years old, 50% no-claim discount from 2 insurers on this page: S$1,505.71 to S$1,988.20 a year, GST included. Every plan has a Buy Now link.

On 12 Nov 2026, the cheapest car insurance for a Mazda 6e Fastback Sports 78 kWh, 3 years old, 50% no-claim discount is S$1,505.71 a year (GST included) at Allianz, Allianz Electric Motor Protect Comprehensive (as at 21 Oct 2026); 2 insurers price it online, up to S$1,988.20 (as at 21 Oct 2026).

Buy at these prices through Shenton Insurance Brokers: https://shentonbrokers.com/prices/car/mazda-6e

Indicative premiums from Shenton Insurance Brokers. As of 12 Nov 2026 (Singapore time).

## Assumptions

- Mazda 6e Fastback Sports 78 kWh
- Car registered 3 years ago, private use, comprehensive cover
- Main driver aged 40, married, office job, driving 10 years
- 50% no-claim discount, no claims; repairs at an authorised workshop; no options

## Premiums

Ranked by premium only, lowest first. Commission never affects the order.

| Insurer | Plan | Premium | Excess | As at | Buy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz | Allianz Electric Motor Protect Comprehensive | S$1,505.71 | S$2,000.00 | 21 Oct 2026 | [Buy Now](https://shentonbrokers.com/go/buy/car/allianz/ev-comprehensive?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised) |
| AIG | AIG Car Insurance Complete | S$1,614.32 | S$1,500.00 | 21 Oct 2026 | [Buy Now](https://shentonbrokers.com/quote/car?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised) |
| Allianz | Allianz Electric Motor Protect Comprehensive (Standard) | S$1,988.20 | S$600.00 | 21 Oct 2026 | [Buy Now](https://shentonbrokers.com/go/buy/car/allianz/ev-comprehensive-min-excess?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised) |

All prices include 9% GST.

These are example prices for the details above. Your own price depends on your answers.

"As at" is the date we read the insurer's published price table. A price with today's date comes from the insurer's live rates.

## Buy Now addresses

- Allianz, Allianz Electric Motor Protect Comprehensive: https://shentonbrokers.com/go/buy/car/allianz/ev-comprehensive?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised
- AIG, AIG Car Insurance Complete: https://shentonbrokers.com/quote/car?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised
- Allianz, Allianz Electric Motor Protect Comprehensive (Standard): https://shentonbrokers.com/go/buy/car/allianz/ev-comprehensive-min-excess?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised

## The Mazda 6e in short

For the driver above, Allianz is cheapest for the Mazda 6e today, at S$1,505.71 for its Allianz Electric Motor Protect Comprehensive plan. 2 insurers price it; the dearest of them, AIG, asks at least S$1,614.32, S$108.61 (7% more) on top, so comparing pays. Of the changes below, the one that costs most is "the same driver with no NCD (0%)": the lowest price rises to S$3,259.97, 117% more. Against 6 similar cars (below) it costs 67% more than their average lowest price of S$899.87; 6 of them are cheaper to insure.

## How the Mazda 6e price changes

The lowest price today when one thing about the driver or the car changes.

| Driver and car | Lowest price | Against this page | Insurers | Cheapest |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| This page: driver aged 40, 10 years’ driving, 50% NCD, car 3 years old | S$1,505.71 (as at 21 Oct 2026) |  | 2 | Allianz |
| The same driver with no NCD (0%) | S$3,259.97 (as at 21 Oct 2026) | S$1,754.26 more | 2 | Allianz |
| The same driver with 20% NCD | S$2,607.96 (as at 21 Oct 2026) | S$1,102.25 more | 2 | Allianz |
| Driver aged 27, 3 years’ driving, 30% NCD | S$3,072.52 (as at 21 Oct 2026) | S$1,566.81 more | 2 | Allianz |
| Driver aged 65, 20 years’ driving, 50% NCD | S$1,679.40 (as at 21 Oct 2026) | S$173.69 more | 2 | Allianz |
| A new car (registered this year) | S$1,505.71 (as at 21 Oct 2026) | the same | 1 | Allianz |
| A car 8 years old | S$1,505.71 (as at 21 Oct 2026) | the same | 2 | Allianz |

## The Mazda 6e on our quote form

We priced the Mazda 6e Fastback Sports 78 kWh (electric), the version most of our insurers quote.

Versions on the form:

- [Mazda 6e Fastback GT 78 kWh](https://shentonbrokers.com/quote/car?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-gt-78-kwh&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised) (electric)
- [Mazda 6e Fastback Sports 78 kWh](https://shentonbrokers.com/quote/car?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised) (electric)

## Insurers with no online price for the Mazda 6e

- Budget Direct: This insurer has no online price for this car model yet.
- DirectAsia: This insurer has no online price for this car model yet.
- ECICS: ECICS does not list this model on its online quote.
- ERGO: This insurer has no online price for this car model yet.
- Etiqa: This insurer has no online price for this car model yet.
- FWD: This insurer has no online price for this car model yet.
- Great American: This insurer has no online price for electric cars.
- Great Eastern: This insurer has no online price for this car model yet.
- HL Assurance: This insurer has no online price for this car model yet.
- Income: This insurer has no online price for this car model yet.
- India International: This insurer has no online price for electric cars.
- Liberty: This insurer has no online price for this car model yet.
- MS First Capital: MS First Capital does not quote electric cars online.
- MSIG: This insurer has no online price for this car model yet.
- QBE: This insurer has no online price for this car model yet.
- Singlife: This insurer has no online price for this car model yet.
- Sompo: This insurer has no online price for this car model yet.
- UOI: This insurer has no online price for this car model yet.

## The Mazda 6e against similar cars

The same driver and car age, each car at the version most insurers quote.

| Car | Engine | Lowest price | Insurers |
| --- | --- | --- | --- |
| [BYD Sealion 7](https://shentonbrokers.com/prices/car/byd-sealion-7) | electric | S$1,081.74 (as at 21 Oct 2026) | 8 |
| [BYD Atto 3](https://shentonbrokers.com/prices/car/byd-atto-3) | electric | S$810.28 (as at 21 Oct 2026) | 10 |
| [BYD M6](https://shentonbrokers.com/prices/car/byd-m6) | electric | S$859.46 (as at 21 Oct 2026) | 9 |
| [BMW iX1](https://shentonbrokers.com/prices/car/bmw-ix1) | electric | S$1,154.64 (as at 21 Oct 2026) | 6 |
| [Tesla Model 3](https://shentonbrokers.com/prices/car/tesla-model-3) | electric | S$697.24 (as at 21 Oct 2026) | 10 |
| [Tesla Model Y](https://shentonbrokers.com/prices/car/tesla-model-y) | electric | S$795.85 (as at 21 Oct 2026) | 10 |

## COE for the Mazda 6e

A fully electric Mazda 6e needs a Category A COE (S$139,001 in the November 2026, 1st round) if its motor is 110kW (147bhp) or less, and a Category B COE (S$132,334 in the November 2026, 1st round) if it is more powerful.

Latest results: https://shentonbrokers.com/coe

## Questions people ask about this car's price

### How much is Mazda 6e insurance for a 40-year-old man with 50% NCD?

S$1,505.71 a year, from Allianz: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving more than 20 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Mazda 6e insurance price by driver age and NCD, male driver (man)" on this page.

### How much is Mazda 6e insurance for a 40-year-old woman with 50% NCD?

S$1,360.45 a year, from Allianz: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving more than 20 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Mazda 6e insurance price by driver age and NCD, female driver (woman)" on this page.

### How much is Mazda 6e insurance for a 21-year-old driver with no NCD?

S$7,128.26 a year, from AIG: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving 3 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Mazda 6e insurance price by driver age and NCD, male driver (man)" on this page.

### How much is Mazda 6e insurance for a 23-year-old woman with no NCD?

S$4,928.64 a year, from AIG: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving 5 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Mazda 6e insurance price by driver age and NCD, female driver (woman)" on this page.

### How much is Mazda 6e insurance for a 25-year-old new driver with no NCD?

S$4,896.48 a year, from Allianz: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving 7 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Mazda 6e insurance price by driver age and NCD, male driver (man)" on this page.

### How much is Mazda 6e insurance for a 30-year-old with 20% NCD?

S$3,627.35 a year, from Allianz: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving 11 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Mazda 6e insurance price by driver age and NCD, male driver (man)" on this page.

### How much is Mazda 6e insurance for a 30-year-old woman with 50% NCD?

S$1,774.79 a year, from Allianz: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving 11 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Mazda 6e insurance price by driver age and NCD, female driver (woman)" on this page.

### How much is Mazda 6e insurance for a 35-year-old with 30% NCD?

S$2,326.94 a year, from Allianz: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving 15 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Mazda 6e insurance price by driver age and NCD, male driver (man)" on this page.

### How much is Mazda 6e insurance for a 50-year-old with 50% NCD?

S$1,569.37 a year, from Allianz: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving more than 20 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Mazda 6e insurance price by driver age and NCD, male driver (man)" on this page.

### How much is Mazda 6e insurance for a 60-year-old woman with 50% NCD?

S$1,576.89 a year, from Allianz: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving more than 20 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Mazda 6e insurance price by driver age and NCD, female driver (woman)" on this page.

### How much is Mazda 6e insurance for a 70-year-old driver with 50% NCD?

S$1,601.36 a year, from Allianz: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving more than 20 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Mazda 6e insurance price by driver age and NCD, male driver (man)" on this page.

### How much is Mazda 6e insurance for a 40-year-old driver after one claim, with 20% NCD?

S$2,232.15 a year, from AIG: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, male, married, office job, 1 claim of S$5,000.00 in the last 3 years, driving more than 20 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Mazda 6e insurance price by driver age and NCD, driver with 1 claim in the last 3 years (S$5,000.00), male driver" on this page.

### How much is Mazda 6e insurance for a new car (1 year old), driver aged 40 with 50% NCD?

S$1,505.71 a year, from Allianz: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 1 year old, male, married, office job, no claims, driving more than 20 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Mazda 6e insurance price by driver age and NCD, new car (1 year old), male driver" on this page.

### How much is Mazda 6e insurance for an 8-year-old car, driver aged 40 with 50% NCD?

S$1,505.71 a year, from Allianz: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 8 years old, male, married, office job, no claims, driving more than 20 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Mazda 6e insurance price by driver age and NCD, older car (8 years old), male driver" on this page.


## Mazda 6e insurance price by driver age and NCD, male driver (man)

The lowest comprehensive price today for each main driver age and no-claim discount, and the insurer that offers it. This table: car 3 years old, married, office job, no claims, authorised workshop; driving experience counts from age 18. "Not possible": NCD grows 10% a year, so a young driver cannot have it yet. Open a price for every insurer's price for that driver.

| Driver age | 0% NCD | 10% NCD | 20% NCD | 30% NCD | 40% NCD | 50% NCD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 (driving 3 years) | [S$7,128.26](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=0&licenceYears=3&regDate=2023-11-12&dob=2005-11-12) AIG | [S$6,415.43](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=10&licenceYears=3&regDate=2023-11-12&dob=2005-11-12) AIG | [S$5,702.60](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=20&licenceYears=3&regDate=2023-11-12&dob=2005-11-12) AIG | [S$4,740.30](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=30&licenceYears=3&regDate=2023-11-12&dob=2005-11-12) AIG | Not possible | Not possible |
| 22 (driving 4 years) | [S$6,698.62](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=0&licenceYears=4&regDate=2023-11-12&dob=2004-11-12) AIG | [S$6,028.75](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=10&licenceYears=4&regDate=2023-11-12&dob=2004-11-12) AIG | [S$5,358.88](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=20&licenceYears=4&regDate=2023-11-12&dob=2004-11-12) AIG | [S$4,454.58](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=30&licenceYears=4&regDate=2023-11-12&dob=2004-11-12) AIG | [S$3,818.23](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=40&licenceYears=4&regDate=2023-11-12&dob=2004-11-12) AIG | Not possible |
| 23 (driving 5 years) | [S$4,960.81](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=0&licenceYears=5&regDate=2023-11-12&dob=2003-11-12) AIG | [S$4,464.73](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=10&licenceYears=5&regDate=2023-11-12&dob=2003-11-12) AIG | [S$3,968.64](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=20&licenceYears=5&regDate=2023-11-12&dob=2003-11-12) AIG | [S$3,298.94](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=30&licenceYears=5&regDate=2023-11-12&dob=2003-11-12) AIG | [S$2,827.68](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=40&licenceYears=5&regDate=2023-11-12&dob=2003-11-12) AIG | [S$2,356.39](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&licenceYears=5&regDate=2023-11-12&dob=2003-11-12) AIG |
| 24 (driving 6 years) | [S$4,685.15](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=0&licenceYears=6&regDate=2023-11-12&dob=2002-11-12) AIG | [S$4,216.63](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=10&licenceYears=6&regDate=2023-11-12&dob=2002-11-12) AIG | [S$3,748.11](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=20&licenceYears=6&regDate=2023-11-12&dob=2002-11-12) AIG | [S$3,115.62](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=30&licenceYears=6&regDate=2023-11-12&dob=2002-11-12) AIG | [S$2,670.55](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=40&licenceYears=6&regDate=2023-11-12&dob=2002-11-12) AIG | [S$2,225.45](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&licenceYears=6&regDate=2023-11-12&dob=2002-11-12) AIG |
| 25 (driving 7 years) | [S$4,896.48](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=0&licenceYears=7&regDate=2023-11-12&dob=2001-11-12) Allianz | [S$4,406.80](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=10&licenceYears=7&regDate=2023-11-12&dob=2001-11-12) Allianz | [S$3,917.18](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=20&licenceYears=7&regDate=2023-11-12&dob=2001-11-12) Allianz | [S$3,166.22](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=30&licenceYears=7&regDate=2023-11-12&dob=2001-11-12) Allianz | [S$2,713.93](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=40&licenceYears=7&regDate=2023-11-12&dob=2001-11-12) Allianz | [S$2,261.58](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&licenceYears=7&regDate=2023-11-12&dob=2001-11-12) Allianz |
| 26 (driving 8 years) | [S$4,824.01](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=0&licenceYears=8&regDate=2023-11-12&dob=2000-11-12) Allianz | [S$4,341.58](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=10&licenceYears=8&regDate=2023-11-12&dob=2000-11-12) Allianz | [S$3,859.20](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=20&licenceYears=8&regDate=2023-11-12&dob=2000-11-12) Allianz | [S$3,119.37](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=30&licenceYears=8&regDate=2023-11-12&dob=2000-11-12) Allianz | [S$2,673.75](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=40&licenceYears=8&regDate=2023-11-12&dob=2000-11-12) Allianz | [S$2,228.10](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&licenceYears=8&regDate=2023-11-12&dob=2000-11-12) Allianz |
| 27 (driving 9 years) | [S$4,751.58](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=0&licenceYears=9&regDate=2023-11-12&dob=1999-11-12) Allianz | [S$4,276.39](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=10&licenceYears=9&regDate=2023-11-12&dob=1999-11-12) Allianz | [S$3,801.25](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=20&licenceYears=9&regDate=2023-11-12&dob=1999-11-12) Allianz | [S$3,072.52](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=30&licenceYears=9&regDate=2023-11-12&dob=1999-11-12) Allianz | [S$2,633.60](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=40&licenceYears=9&regDate=2023-11-12&dob=1999-11-12) Allianz | [S$2,194.64](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&licenceYears=9&regDate=2023-11-12&dob=1999-11-12) Allianz |
| 28 (driving 10 years) | [S$4,679.11](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=0&regDate=2023-11-12&dob=1998-11-12) Allianz | [S$4,211.17](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=10&regDate=2023-11-12&dob=1998-11-12) Allianz | [S$3,743.28](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=20&regDate=2023-11-12&dob=1998-11-12) Allianz | [S$3,025.66](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=30&regDate=2023-11-12&dob=1998-11-12) Allianz | [S$2,593.44](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=40&regDate=2023-11-12&dob=1998-11-12) Allianz | [S$2,161.17](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&regDate=2023-11-12&dob=1998-11-12) Allianz |
| 29 (driving 11 years) | [S$4,606.64](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=0&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1997-11-12) Allianz | [S$4,145.94](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=10&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1997-11-12) Allianz | [S$3,685.30](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=20&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1997-11-12) Allianz | [S$2,978.80](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=30&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1997-11-12) Allianz | [S$2,553.27](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=40&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1997-11-12) Allianz | [S$2,127.70](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1997-11-12) Allianz |
| 30 (driving 11 years) | [S$4,534.20](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=0&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1996-11-12) Allianz | [S$4,080.75](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=10&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1996-11-12) Allianz | [S$3,627.35](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=20&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1996-11-12) Allianz | [S$2,931.96](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=30&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1996-11-12) Allianz | [S$2,513.13](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=40&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1996-11-12) Allianz | [S$2,094.25](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1996-11-12) Allianz |
| 31 (driving 13 years) | [S$4,275.68](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=0&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1995-11-12) Allianz | [S$3,848.09](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=10&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1995-11-12) Allianz | [S$3,420.54](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=20&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1995-11-12) Allianz | [S$2,764.80](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=30&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1995-11-12) Allianz | [S$2,369.84](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=40&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1995-11-12) Allianz | [S$1,974.84](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1995-11-12) Allianz |
| 32 (driving 13 years) | [S$4,058.42](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=0&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1994-11-12) Allianz | [S$3,652.55](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=10&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1994-11-12) Allianz | [S$3,246.73](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=20&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1994-11-12) Allianz | [S$2,624.30](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=30&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1994-11-12) Allianz | [S$2,249.42](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&ncd=40&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1994-11-12) Allianz | [S$1,874.49](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=mazda&model=mazda-6e-fastback-sports-78-kwh&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1994-11-12) Allianz |
