# Car insurance: Kia cee'd 1.6, 3 years old, 50% no-claim discount

Compare car insurance for a Kia cee'd 1.6, 3 years old, 50% no-claim discount from 6 insurers on this page: S$761.67 to S$1,366.79 a year, GST included. Every plan has a Buy Now link.

On 12 Nov 2026, the cheapest car insurance for a Kia cee'd 1.6, 3 years old, 50% no-claim discount is S$761.67 a year (GST included) at HL Assurance, Car Protect360 Comprehensive (as at 20 Oct 2026); 6 insurers price it online, up to S$1,366.79 (as at 20 Oct 2026).

Buy at these prices through Shenton Insurance Brokers: https://shentonbrokers.com/prices/car/kia-cee-d

Indicative premiums from Shenton Insurance Brokers. As of 12 Nov 2026 (Singapore time).

## Assumptions

- Kia cee'd 1.6
- Car registered 3 years ago, private use, comprehensive cover
- Main driver aged 40, married, office job, driving 10 years
- 50% no-claim discount, no claims; repairs at an authorised workshop; no options

## Premiums

Ranked by premium only, lowest first. Commission never affects the order.

| Insurer | Plan | Premium | Excess | As at | Buy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HL Assurance | Car Protect360 Comprehensive | S$761.67 | S$1,200.00 | 20 Oct 2026 | [Buy Now](https://app.hlas.com.sg/redirect?source=agent&sac=SI000001&mwc=SIB&referrer=a/a/vivien) |
| Great Eastern | Drive and Save Plus Comprehensive (Authorised Workshop) | S$954.93 | S$600.00 | 20 Oct 2026 | [Buy Now](https://shentonbrokers.com/quote/car?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised) |
| ERGO | SMART Comprehensive | S$975.80 | S$500.00 | 23 Oct 2026 | [Buy Now](https://shentonbrokers.com/go/buy/car/ergo/smart?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised) |
| Liberty | Comprehensive Preferred Plan | S$1,062.67 | S$600.00 | 22 Oct 2026 | [Buy Now](https://shentonbrokers.com/go/buy/car/liberty/comprehensive-preferred?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised) |
| Income | Drivo Classic | S$1,087.97 | S$600.00 | 20 Oct 2026 | [Buy Now](https://shentonbrokers.com/go/buy/car/income/drivo-classic?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised) |
| FWD | Drivo Classic | S$1,087.97 | S$600.00 | 20 Oct 2026 | [Buy Now](https://shentonbrokers.com/quote/car?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised) |
| ERGO | ENHANCED Comprehensive | S$1,233.47 | S$500.00 | 23 Oct 2026 | [Buy Now](https://shentonbrokers.com/go/buy/car/ergo/enhanced?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised) |
| Income | Drivo Premium | S$1,366.79 | S$600.00 | 20 Oct 2026 | [Buy Now](https://shentonbrokers.com/go/buy/car/income/drivo-premium?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised) |
| FWD | Drivo Premium | S$1,366.79 | S$600.00 | 20 Oct 2026 | [Buy Now](https://shentonbrokers.com/quote/car?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised) |

All prices include 9% GST.

These are example prices for the details above. Your own price depends on your answers.

"As at" is the date we read the insurer's published price table. A price with today's date comes from the insurer's live rates.

## Buy Now addresses

- HL Assurance, Car Protect360 Comprehensive: https://app.hlas.com.sg/redirect?source=agent&sac=SI000001&mwc=SIB&referrer=a/a/vivien
- Great Eastern, Drive and Save Plus Comprehensive (Authorised Workshop): https://shentonbrokers.com/quote/car?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised
- ERGO, SMART Comprehensive: https://shentonbrokers.com/go/buy/car/ergo/smart?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised
- Liberty, Comprehensive Preferred Plan: https://shentonbrokers.com/go/buy/car/liberty/comprehensive-preferred?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised
- Income, Drivo Classic: https://shentonbrokers.com/go/buy/car/income/drivo-classic?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised
- FWD, Drivo Classic: https://shentonbrokers.com/quote/car?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised
- ERGO, ENHANCED Comprehensive: https://shentonbrokers.com/go/buy/car/ergo/enhanced?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised
- Income, Drivo Premium: https://shentonbrokers.com/go/buy/car/income/drivo-premium?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised
- FWD, Drivo Premium: https://shentonbrokers.com/quote/car?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised

## The Kia cee'd in short

For the driver above, HL Assurance is cheapest for the Kia cee'd today, at S$761.67 for its Car Protect360 Comprehensive plan. 6 insurers price it; the dearest of them, Income, asks at least S$1,087.97, S$326.30 (43% more) on top, so comparing pays. Of the changes below, the one that costs most is "the same driver with no NCD (0%)": the lowest price rises to S$1,751.86, 130% more. Against 6 similar cars (below) it costs 7% more than their average lowest price of S$715.05; 4 of them are cheaper to insure.

## How the Kia cee'd price changes

The lowest price today when one thing about the driver or the car changes.

| Driver and car | Lowest price | Against this page | Insurers | Cheapest |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| This page: driver aged 40, 10 years’ driving, 50% NCD, car 3 years old | S$761.67 (as at 20 Oct 2026) |  | 6 | HL Assurance |
| The same driver with no NCD (0%) | S$1,751.86 (as at 20 Oct 2026) | S$990.19 more | 6 | HL Assurance |
| The same driver with 20% NCD | S$1,279.62 (as at 20 Oct 2026) | S$517.95 more | 6 | HL Assurance |
| Driver aged 27, 3 years’ driving, 30% NCD | S$1,523.16 (as at 20 Oct 2026) | S$761.49 more | 6 | Income |
| Driver aged 65, 20 years’ driving, 50% NCD | S$1,062.83 (as at 23 Oct 2026) | S$301.16 more | 4 | ERGO |
| A new car (registered this year) | S$810.28 (as at 20 Oct 2026) | S$48.61 more | 6 | HL Assurance |
| A car 8 years old | S$745.46 (as at 20 Oct 2026) | S$16.21 less | 6 | HL Assurance |

## The Kia cee'd on our quote form

We priced the Kia cee'd 1.6 (1,591cc), the version most of our insurers quote.

Versions on the form:

- [Kia cee'd 1.4](https://shentonbrokers.com/quote/car?brand=kia&model=kia-cee-d-1-4&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised) (1,396cc)
- [Kia cee'd 1.6](https://shentonbrokers.com/quote/car?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=50&licenceYears=10&ncdProtector=no&regDate=2023-11-12&demeritFree=yes&claims=no&dob=1986-11-12&gender=m&maritalStatus=married&occupationNature=indoor&meritCertificate=no&offPeak=no&workshop=authorised) (1,591cc)

## Insurers with no online price for the Kia cee'd

- AIG: This insurer has no online price for this car model yet.
- Allianz: This insurer has no online price for this car model yet.
- Budget Direct: This insurer has no online price for this car model yet.
- DirectAsia: This insurer has no online price for this car model yet.
- ECICS: ECICS does not list this model on its online quote.
- Etiqa: This insurer has no online price for this car model yet.
- Great American: This insurer has no online price for this car model yet.
- India International: This insurer has no online price for this car model yet.
- MS First Capital: This insurer has no online price for this car model yet.
- MSIG: This insurer has no online price for this car model yet.
- QBE: This insurer has no online price for this car model yet.
- Singlife: This insurer has no online price for this car model yet.
- Sompo: This insurer has no online price for this car model yet.
- UOI: This insurer has no online price for this car model yet.

## The Kia cee'd against similar cars

The same driver and car age, each car at the version most insurers quote.

| Car | Engine | Lowest price | Insurers |
| --- | --- | --- | --- |
| [Toyota Corolla Altis](https://shentonbrokers.com/prices/car/toyota-corolla-altis) | 1,598cc | S$713.21 (as at 20 Oct 2026) | 16 |
| [Mazda 3](https://shentonbrokers.com/prices/car/mazda-3) | 1,496cc | S$730.18 (as at 20 Oct 2026) | 14 |
| [Toyota Sienta](https://shentonbrokers.com/prices/car/toyota-sienta) | 1,496cc | S$674.30 (as at 20 Oct 2026) | 16 |
| [BMW X1](https://shentonbrokers.com/prices/car/bmw-x1) | 1,499cc | S$763.00 (as at 31 Oct 2026) | 17 |
| [Honda Freed](https://shentonbrokers.com/prices/car/honda-freed) | 1,496cc | S$646.59 (as at 21 Oct 2026) | 15 |
| [Hyundai Kona](https://shentonbrokers.com/prices/car/hyundai-kona) | 1,591cc | S$763.00 (as at 31 Oct 2026) | 14 |

## COE for the Kia cee'd

With a 1,591cc engine, the Kia cee'd 1.6 needs a Category A COE (S$139,001 in the November 2026, 1st round) if its power is 97kW (130bhp) or less, and a Category B COE (S$132,334 in the November 2026, 1st round) if it is more.

Latest results: https://shentonbrokers.com/coe

## Questions people ask about this car's price

### How much is Kia cee'd insurance for a 40-year-old man with 50% NCD?

S$761.67 a year, from HL Assurance: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving more than 20 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Kia cee'd insurance price by driver age and NCD, male driver (man)" on this page.

### How much is Kia cee'd insurance for a 40-year-old woman with 50% NCD?

S$723.60 a year, from HL Assurance: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving more than 20 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Kia cee'd insurance price by driver age and NCD, female driver (woman)" on this page.

### How much is Kia cee'd insurance for a 21-year-old driver with no NCD?

None of the insurers we compare gives an online price for this driver today; a broker can ask them. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving 3 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Kia cee'd insurance price by driver age and NCD, male driver (man)" on this page.

### How much is Kia cee'd insurance for a 23-year-old woman with no NCD?

None of the insurers we compare gives an online price for this driver today; a broker can ask them. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving 5 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Kia cee'd insurance price by driver age and NCD, female driver (woman)" on this page.

### How much is Kia cee'd insurance for a 25-year-old new driver with no NCD?

S$3,384.38 a year, from ERGO: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving 7 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Kia cee'd insurance price by driver age and NCD, male driver (man)" on this page.

### How much is Kia cee'd insurance for a 30-year-old with 20% NCD?

S$1,575.95 a year, from HL Assurance: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving 11 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Kia cee'd insurance price by driver age and NCD, male driver (man)" on this page.

### How much is Kia cee'd insurance for a 30-year-old woman with 50% NCD?

S$891.16 a year, from HL Assurance: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving 11 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Kia cee'd insurance price by driver age and NCD, female driver (woman)" on this page.

### How much is Kia cee'd insurance for a 35-year-old with 30% NCD?

S$1,122.47 a year, from HL Assurance: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving 15 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Kia cee'd insurance price by driver age and NCD, male driver (man)" on this page.

### How much is Kia cee'd insurance for a 50-year-old with 50% NCD?

S$785.74 a year, from HL Assurance: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving more than 20 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Kia cee'd insurance price by driver age and NCD, male driver (man)" on this page.

### How much is Kia cee'd insurance for a 60-year-old woman with 50% NCD?

S$799.77 a year, from HL Assurance: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving more than 20 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Kia cee'd insurance price by driver age and NCD, female driver (woman)" on this page.

### How much is Kia cee'd insurance for a 70-year-old driver with 50% NCD?

S$1,076.32 a year, from ERGO: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, married, office job, no claims, driving more than 20 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Kia cee'd insurance price by driver age and NCD, male driver (man)" on this page.

### How much is Kia cee'd insurance for a 40-year-old driver after one claim, with 20% NCD?

S$1,769.12 a year, from Great Eastern: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 3 years old, male, married, office job, 1 claim of S$5,000.00 in the last 3 years, driving more than 20 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Kia cee'd insurance price by driver age and NCD, driver with 1 claim in the last 3 years (S$5,000.00), male driver" on this page.

### How much is Kia cee'd insurance for a new car (1 year old), driver aged 40 with 50% NCD?

S$810.28 a year, from HL Assurance: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 1 year old, male, married, office job, no claims, driving more than 20 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Kia cee'd insurance price by driver age and NCD, new car (1 year old), male driver" on this page.

### How much is Kia cee'd insurance for an 8-year-old car, driver aged 40 with 50% NCD?

S$745.46 a year, from HL Assurance: the lowest comprehensive price of the insurers we compare that price it online, on 12 Nov 2026. Assumed: car 8 years old, male, married, office job, no claims, driving more than 20 years, authorised workshop. Every insurer's price is one link away in the table "Kia cee'd insurance price by driver age and NCD, older car (8 years old), male driver" on this page.


## Kia cee'd insurance price by driver age and NCD, male driver (man)

The lowest comprehensive price today for each main driver age and no-claim discount, and the insurer that offers it. This table: car 3 years old, married, office job, no claims, authorised workshop; driving experience counts from age 18. "Not possible": NCD grows 10% a year, so a young driver cannot have it yet. Open a price for every insurer's price for that driver.

| Driver age | 0% NCD | 10% NCD | 20% NCD | 30% NCD | 40% NCD | 50% NCD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 (driving 3 years) | No online price | No online price | No online price | No online price | Not possible | Not possible |
| 22 (driving 4 years) | No online price | No online price | No online price | No online price | No online price | Not possible |
| 23 (driving 5 years) | No online price | No online price | No online price | No online price | No online price | No online price |
| 24 (driving 6 years) | [S$3,599.31](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=0&licenceYears=6&regDate=2023-11-12&dob=2002-11-12) ERGO | [S$3,239.38](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=10&licenceYears=6&regDate=2023-11-12&dob=2002-11-12) ERGO | [S$2,879.45](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=20&licenceYears=6&regDate=2023-11-12&dob=2002-11-12) ERGO | [S$2,339.55](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=30&licenceYears=6&regDate=2023-11-12&dob=2002-11-12) ERGO | [S$1,979.62](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=40&licenceYears=6&regDate=2023-11-12&dob=2002-11-12) ERGO | [S$1,619.69](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&licenceYears=6&regDate=2023-11-12&dob=2002-11-12) ERGO |
| 25 (driving 7 years) | [S$3,384.38](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=0&licenceYears=7&regDate=2023-11-12&dob=2001-11-12) ERGO | [S$3,045.95](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=10&licenceYears=7&regDate=2023-11-12&dob=2001-11-12) ERGO | [S$2,707.51](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=20&licenceYears=7&regDate=2023-11-12&dob=2001-11-12) ERGO | [S$2,199.85](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=30&licenceYears=7&regDate=2023-11-12&dob=2001-11-12) ERGO | [S$1,861.41](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=40&licenceYears=7&regDate=2023-11-12&dob=2001-11-12) ERGO | [S$1,522.97](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&licenceYears=7&regDate=2023-11-12&dob=2001-11-12) ERGO |
| 26 (driving 8 years) | [S$3,095.12](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=0&licenceYears=8&regDate=2023-11-12&dob=2000-11-12) ERGO | [S$2,785.61](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=10&licenceYears=8&regDate=2023-11-12&dob=2000-11-12) ERGO | [S$2,476.10](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=20&licenceYears=8&regDate=2023-11-12&dob=2000-11-12) ERGO | [S$2,011.83](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=30&licenceYears=8&regDate=2023-11-12&dob=2000-11-12) ERGO | [S$1,702.32](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=40&licenceYears=8&regDate=2023-11-12&dob=2000-11-12) ERGO | [S$1,392.80](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&licenceYears=8&regDate=2023-11-12&dob=2000-11-12) ERGO |
| 27 (driving 9 years) | [S$2,526.36](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=0&licenceYears=9&regDate=2023-11-12&dob=1999-11-12) HL Assurance | [S$2,174.88](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=10&licenceYears=9&regDate=2023-11-12&dob=1999-11-12) HL Assurance | [S$1,845.35](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=20&licenceYears=9&regDate=2023-11-12&dob=1999-11-12) HL Assurance | [S$1,537.78](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=30&licenceYears=9&regDate=2023-11-12&dob=1999-11-12) HL Assurance | [S$1,318.10](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=40&licenceYears=9&regDate=2023-11-12&dob=1999-11-12) HL Assurance | [S$1,098.41](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&licenceYears=9&regDate=2023-11-12&dob=1999-11-12) HL Assurance |
| 28 (driving 10 years) | [S$2,378.84](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=0&regDate=2023-11-12&dob=1998-11-12) HL Assurance | [S$2,047.88](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=10&regDate=2023-11-12&dob=1998-11-12) HL Assurance | [S$1,737.59](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=20&regDate=2023-11-12&dob=1998-11-12) HL Assurance | [S$1,447.99](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=30&regDate=2023-11-12&dob=1998-11-12) HL Assurance | [S$1,241.14](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=40&regDate=2023-11-12&dob=1998-11-12) HL Assurance | [S$1,034.28](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&regDate=2023-11-12&dob=1998-11-12) HL Assurance |
| 29 (driving 11 years) | [S$2,249.75](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=0&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1997-11-12) HL Assurance | [S$1,936.76](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=10&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1997-11-12) HL Assurance | [S$1,643.29](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=20&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1997-11-12) HL Assurance | [S$1,369.41](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=30&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1997-11-12) HL Assurance | [S$1,173.79](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=40&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1997-11-12) HL Assurance | [S$978.14](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1997-11-12) HL Assurance |
| 30 (driving 11 years) | [S$2,157.55](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=0&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1996-11-12) HL Assurance | [S$1,857.38](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=10&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1996-11-12) HL Assurance | [S$1,575.95](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=20&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1996-11-12) HL Assurance | [S$1,313.29](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=30&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1996-11-12) HL Assurance | [S$1,125.69](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=40&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1996-11-12) HL Assurance | [S$938.06](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&licenceYears=11&regDate=2023-11-12&dob=1996-11-12) HL Assurance |
| 31 (driving 13 years) | [S$2,065.35](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=0&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1995-11-12) HL Assurance | [S$1,778.02](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=10&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1995-11-12) HL Assurance | [S$1,508.60](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=20&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1995-11-12) HL Assurance | [S$1,257.17](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=30&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1995-11-12) HL Assurance | [S$1,077.58](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=40&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1995-11-12) HL Assurance | [S$897.97](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1995-11-12) HL Assurance |
| 32 (driving 13 years) | [S$1,991.57](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=0&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1994-11-12) HL Assurance | [S$1,714.49](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=10&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1994-11-12) HL Assurance | [S$1,454.71](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=20&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1994-11-12) HL Assurance | [S$1,212.27](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=30&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1994-11-12) HL Assurance | [S$1,039.09](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&ncd=40&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1994-11-12) HL Assurance | [S$865.91](https://shentonbrokers.com/quote/car/prices?brand=kia&model=kia-cee-d-1-6&licenceYears=13&regDate=2023-11-12&dob=1994-11-12) HL Assurance |
